1
/
de
5
TechMate Store
Xiaomi Redmi Note 14 4G
Xiaomi Redmi Note 14 4G
Preço normal
€161,90 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€161,90 EUR
Preço unitário
/
por
Imposto incluído.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Share
Sobre o Xiaomi Redmi Note 14 4G
O telemóvel Redmi Note 14 4G possui uma câmara traseira de 108 MP, uma bateria de 5500 mAh com carregamento turbo de 33 W e um ecrã de 120 Hz. Inclui também o eficiente chipset MediaTek Helio G99-Ultra de 6 nm, para que como uma configuração de memória de 8 GB de RAM + 256 GB de ROM.
| Especificações técnicas Xiaomi Redmi Note 14 4G | |
| Sistema | |
| Sistema operativo: | Xiaomi HyperOS (Android 14) |
| Processador: | Octa Core, MediaTek Helio G99 (MT6789) 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| Gráfica: | ARM Mali-G57 MC2, 1000 MHz, Núcleos: 2 |
| RAM: | 8 GB |
| Memória interna: | 256 GB |
| Cartão SD: | Sim, até 1 TB |
| SIM: | DualSim |
| Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM - microSD |
| Idioma: | Multi-idioma (Inclui Espanhol e Português) |
| Play Store: | Sim |
| Ecrã | |
| Características: | 6.67" AMOLED |
| Definição: | FHD+ |
| Resolução: | 1080 x 2400 píxeis |
| Densidade: | 395 ppi |
| Taxa de atualização: | até 120 Hz |
| Frequência de amostragem ao toque: | 240 Hz |
| Brilho máximo: | 1800 nits |
| Profundidade de cor: | 8 bits |
| Relação de contraste: | 5000000:1 |
| Vidro: | Corning Gorilla Glass 5 |
| Proteção ocular: | Regulação PWM de 960 Hz, Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light, Certificação TÜV Rheinland Circadian Friendly, Certificação TÜV Rheinland Flicker Free |
| Câmara | |
| Frontal: | 20 MP (Sensor 1/4'', f/2.2, 4P) |
| Traseira: | Câmara principal de 108 MP (Sensor de 1/1.67", f/1.7, 6P) + Câmara de profundidade de 2 MP (f/2.4) + Câmara macro de 2 MP (f/2.4) |
| Flash: | Sim |
| Formatos suportados | |
| Áudio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, Vorbis, ADPCM, APE |
| Vídeo: | 3GPP, 3GPP2, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC vídeo, MKV, MP4, WebM, WMV, Xvid |
| Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sim |
| Giroscópio: | Sim |
| Proximidade: | Sim |
| Luz: | Sim |
| Bússola: | Sim |
| Leitor de impressões digitais: | Sim |
| Motor linear do eixo Z: | Sim |
| Conetividade | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-2100-2500 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
| Redes 5G (NR): | Não |
| Wi-Fi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Rádio FM: | Sim |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Bloqueio regional: | Não |
| Quadband: | Sim |
| USB: | USB tipo C 2.0 |
| NFC: | Não |
| Dimensões | |
| Polegadas: | 6.67 " |
| Tamanho: | 163.25 x 76.55 x 8.16 mm |
| Peso: | 196.5 g |
| Bateria | |
| Capacidade: | 5500 mAh |
| Carregamento rápido: | 33 W |
| Conteúdo da caixa | |
| 1 x | Xiaomi Redmi Note 14 4G |
| 1 x | Cabo USB-C |
| 1 x | Capa |
